Tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och individuella pensionssparanden (IPS) är exempel på pensionssparanden som beskattas vid uttagstillfället eftersom de var avdragsgilla vid spartillfället. Du betalar också en årlig avkastningsskatt som påminner om hur skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring fungerar. De väsentliga skillnaderna är följande:
- Man tittar på genomsnittet av förra årets statslåneränta istället för att läsa av värdet den sista november
- Det fasta tillägget på 1% saknas
- Minsta schablonintäkten är 0,5% istället för 1,25%
- Skatten är 15% på schablonintäkten istället för 30%
Detta leder till att avkastningsskatten på pensionsförsäkringar är lägre än för privat sparande på ISK. Förmodligen är det meningen från politiskt håll för att ge spararna en morot att låsa in pengarna i pensionssystemet. För 2025 är skatten 0,32% till följd av det höjda ränteläget. Motsvarande skatt på ISK är 0,88%.
| Statslåneränta (snitt året innan) | Minsta faktor | Schablon- intäkt | Skatt (15% av intäkt) | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2,58 | 0,50 | 2,58 | 0,387 |
| 2013 | 1,52 | 0,50 | 1,52 | 0,228 |
| 2014 | 2,00 | 0,50 | 2,00 | 0,300 |
| 2015 | 1,63 | 0,50 | 1,63 | 0,245 |
| 2016 | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 0,087 |
| 2017 | 0,34 | 0,50 | 0,50 | 0,075 |
| 2018 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,077 |
| 2019 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,075 |
| 2020 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 0,075 |
| 2021 | -0,07 | 0,50 | 0,50 | 0,075 |
| 2022 | 0,16 | 0,50 | 0,50 | 0,075 |
| 2023 | 1,46 | 0,50 | 1,46 | 0,219 |
| 2024 | 2,48 | 0,50 | 2,48 | 0,372 |
| 2025 | 2,15 | 0,50 | 2,15 | 0,323 |





